在Card Casino Samorin(斯洛伐克)举行的WSOP巡回赛(WSOPC)1500欧元主赛事进入第三天并决出决赛桌之际,上周一结束了最后一场金手链赛事,即WSOPC #12 1000欧元最后一搏1k(15万欧元保底)。
共有119人次参加了本次比赛,因此未能达到保底。58名选手重返决赛,25名选手进入钱圈。
我们还有一些来自DACH地区的代表参加了比赛,奥地利选手Ioannis Nanos表现最佳。在当天筹码领先者、来自希腊的Angelos Valilis胜出后,他最终屈居第二。Ioannis 最终获得了23130欧元,而冠军Angelos则将他的筹码优势转化为胜利、一枚WSOPC戒指和34950欧元的高额奖金。

以下是结果:
排名 | 选手 | 国家/地区 | 奖金 |
1 | Angelos Valilis | 希腊 | 34950 |
2 | Ioannis Nanos | 奥地利 | 23130 |
3 | Ziga Klopcic | 斯洛文尼亚 | 15740 |
4 | Daniel Koloszar | 匈牙利 | 11010 |
5 | Carlo Wolters | 荷兰 | 7910 |
6 | Martin Sladek | 捷克 | 5860 |
7 | Pascal Pflock | 奥地利 | 4470 |
8 | Roland Lakatos | 匈牙利 | 3520 |
9 | Matej Macejak | 斯洛伐克 | 2860 |
10 | Ido Aboudi | 以色列 | 2405 |
11 | Andreas Vlachos | 希腊 | 2405 |
12 | Mikkel Frimer | 丹麦 | 2085 |
13 | Henning Wendlandt | 德国 | 2085 |
14 | Lukas Timko | 捷克 | 2085 |
15 | Jakub Sterba | 捷克 | 2085 |
16 | Ondrej Lon | 捷克 | 1990 |
17 | Gael Ruiz | 法国 | 1990 |
18 | Martin Korman | 斯洛伐克 | 1990 |
19 | Ilari Sahamies | 芬兰 | 1990 |
20 | Lennart Beumelburg | 德国 | 1990 |
21 | Dragos Catrinoiu | 罗马尼亚 | 1990 |
22 | Fabian Rolli | 瑞士 | 1990 |
23 | Daniel Fantoli | 匈牙利 | 1990 |
24 | Wojciech Szczytkowski | 波兰 | 1990 |
25 | Tomas Vojtek | 斯洛伐克 | 1990 |
今天在Card Casino:
有关Card Casino Bratislava/Samorin的更多信息,请访问Card Casino SK的网站!



